製品
コスモグリーン・スーパーゆうき・リサイクル緑化基盤材
肥料法(肥料の品質の確保等に関する法律)に基づく普通肥料(農林水産大臣登録)です。
カキ殻くん
肥料法に基づく副産石灰肥料(岩手県農林水産部登録)です。
コスモグリーン・リサイクル緑化基盤材
県より岩手県認定リサイクル製品として認定されました。
成分測定
金属含有量や成分は定期的に測定しています。(エヌエス環境株式会社)
※成分は有機物のため、多少変動することがあります。
成分分析表
平成28年現在
項 目 | 単位 | コスモグリーン 生第80639号 |
スーパーゆうき 生第81266号 |
カキ殻くん 岩手県第268号 |
リサイクル 緑化基盤材 生第80515号 |
基準値 | 備 考 |
アンモニア性窒素(N) | % | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ||
硝酸性窒素(N) | % | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ||
カリ全量(K2O) | % | 1.6 | 1.5 | 0.5未満 | 0.5未満 | ||
石灰全量(CaO) | % | 11.0 | 7.9 | 44.9 | 2.4 | ||
苦土全量(MgO) | % | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | ||
マンガン全量(MnO) | % | 0.042 | 0.029 | 0.003 | 0.032 | ||
水分(H2O) | % | 28.8 | 24.9 | 13.4 | 18.7 | 50以下 | グリーン購入法 |
窒素(N) | % | 2.4 | 2.1 | 0.5未満 | 1.5 | 0.8以上 | グリーン購入法 |
リン酸全量(P2O5) | % | 6.2 | 5.3 | 0.5未満 | 2.4 | 1以上 | グリーン購入法 |
有機物 | % | 33.5 | 50.3 | 2.0 | 38 | 35以上 | グリーン購入法 |
窒素炭素比(C/N) | % | 6.0 | 11.0 | 1未満 | 15.0 | 20以下 | グリーン購入法 |
pH乾物当量(1:10) | 8.0 | 7.3 | 9.0 | 5.9 | 8.5以下 | グリーン購入法 | |
アルカリ分 | % | 13.0 | 9.8 | 45.4 | 3.2 | 15以下 | グリーン購入法 |
(以下乾物換算値) | |||||||
水銀(Hg) | mg/kg | 0.4 | 0.2未満 | 0.2未満 | 0.2 | 2以下 | 肥料法 |
ヒ素(As) | mg/kg | 8.0 | 5.0 | 5未満 | 8.0 | 50以下 | 肥料法 |
カドミウム(Cd) | mg/kg | 1.2 | 0.7 | 0.5未満 | 0.8 | 5以下 | 肥料法 |
鉛(Pb) | mg/kg | 1.8 | 10未満 | 10未満 | 15.0 | 100以下 | 肥料法 |
ニッケル(Ni) | mg/kg | 31 | 30未満 | 30未満 | 30未満 | 300以下 | 肥料法 |
クロム(Cr) | mg/kg | 50未満 | 50未満 | 50未満 | 50未満 | 500以下 | 肥料法 |
植害試験 | 害認めず | 害認めず | 害認めず | 害認めず | 害がないこと |
