コスモグリーン 【元肥】
普通肥料 生第80639号
オールラウンドに使える人気 No.1
《内容・特徴》
《期待される効果》
・微量要素供給 ・土壌の団粒化
・緩やかな養分供給 ・有用微生物の増加
・保肥力増加 ・作物の甘み増加
《原料》
下水汚泥、し尿汚泥、動植物性残渣、工業汚泥、動物質原料
備考:生産に当たって使用された重量の大きい順である。
《主成分の含有量》
窒素全量4.0% りん酸全量6.0% 加里全量1.0%
炭素窒素比4
《標準施肥量(10a当たり)》
・野菜類・花卉 13~42袋
・水稲・麦類 9~18袋
・果樹 9~21袋
《注意》
・散布後は、土とよく混ぜてから苗の植え付けをして下さい。
・微生物の効果を最大にするためにも殺菌剤の使用はなるべくお避け下さい。
・この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。
・成分には有機物のみを原料としているため、多少ばらつきがあります。
・稀に肥料の表面に白い菌糸が発生することがあります。有用微生物に由来する善玉菌ですので品質には問題ありません。そのままお使い下さい。
・微生物の発酵による空気の通り道として、肥料袋の四隅にピンホール(針穴)を付けています。保管する際は、雨や湿気を避けてシートで覆うか屋内に置いて下さい。
食べ農 【元肥】
普通肥料 特殊肥料等入り指定混合肥料
食すれば 大地も肥ゆる 農かな
《内容・特徴》
《期待される効果》
・イネの倒伏、高温障害を軽減
・イネの登熟、収量、品質、食味の向上
・ウリ科、アブラナ科等の野菜にも作用
・葉、茎、根の生育促進
・光合成能力の向上
・作物体を強固に病害虫耐性の向上
《原料》
堆肥〔動植物性残渣、鶏ふん、豚ふん〕、熔成けい酸質肥料
《主成分の含有量》
窒素全量4.0% りん酸全量5.0% 加里全量1.0% アルカリ分9.0% 可溶性けい酸5.0% く溶性苦土0.5%未満
《標準施肥量(10a当たり)》
・水稲、麦類 9~18袋
・豆、雑穀類 5~11袋
・野菜類 13~33袋
・花卉 13~45袋
追肥に使用する際は、施肥量を調整して下さい。
《注意》
・けい酸をあまり必要としないバラ科等の作物には使用を控えて下さい。
・有用微生物が生きたまま含まれていますので、殺菌剤の使用はなるべく控えて下さい。
・この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。
・成分には有機物のみを原料としているため、多少ばらつきがあります。
・稀に肥料の表面に白い菌糸が発生することがあります。有用微生物に由来する善玉菌ですので品質には問題ありません。そのままお使い下さい。
・微生物の発酵による空気の通り道として、肥料袋の四隅にピンホール(針穴)を付けています。保管する際は、雨や湿気を避けてシートで覆うか屋内に置いて下さい。
カキ殻くん
副産石灰肥料 岩手県第284号
ゆっくり長く効く有機石灰
《内容・特徴》
三陸産のカキ殻を原料としたカルシウム補強材です。
作物体を頑丈にし、耐病性の向上が期待さます。
酸性に傾いた土壌のpH矯正にも有効です。
《病気対策》
・トマト、ピーマンの尻腐病
・キャベツ、白菜、レタスの根腐病
・ジャガイモ、大根、カブのソウカ病
・イチゴ、キュウリ、メロンのうどんこ病
・ネギの赤サビ病 ・芯腐
・草花の灰色カビ病 ・立ち枯れ病
・キャベツのベト病
《原料》
かき殻
《保証成分量》
アルカリ分44%
《標準施肥量(10a当たり)》
・果菜 9~13袋
・葉菜 10~13袋
・根菜 6~10袋
・水稲 4~6袋
《注意》
・カキ殻くんのEC(塩類濃度)は、概ね1.2mS/cmです。
・作物に適正な土壌ECは、0.6以下mS/cmですので標準施肥量をお守り下さい。
・また土壌ECが高く、土壌pHが適正もしくは高い場合は、施肥量をお控え下さい。
グラウンコンポスト ウニガーラ 【元肥】
普通肥料 生第107128号
特に、果菜類と果樹にお勧め
《期待される効果》
・有用微生物の増加 ・連作障害の防止
・肥効の持続性が高い ・微量要素供給
・土壌の酸度調整 ・カルシウム補給
・作物の甘み増加
《原料》
うに殻、汚泥肥料
《主成分の含有量》
窒素全量1.4% りん酸全量3.6% 加里全量1.0% 石灰全量28.0%
炭素窒素比7
《標準施肥量(10a当たり)》
・野菜類・花卉 45~55袋
・水田 20~30袋
・果樹 20~30袋
追肥に使用する際は、施肥量を調整して下さい。
《注意》
・散布後は、土とよく混ぜてから苗の植え付けをして下さい。
・微生物の効果を最大にするためにも殺菌剤の使用はなるべくお避け下さい。
・この肥料には、動物由来たん白質が入っていますから、家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。
・成分には有機物のみを原料としているため、多少ばらつきがあります。
・稀に肥料の表面に白い菌糸が発生することがあります。有用微生物に由来する善玉菌ですので品質には問題ありません。そのままお使い下さい。
・微生物の発酵による空気の通り道として、肥料袋の四隅にピンホール(針穴)を付けています。保管する際は、雨や湿気を避けてシートで覆うか屋内に置いて下さい。
お取り扱い店舗
こちらでお買い求めいただけます
| 店舗名 | 所在地 | コスモグリーン | 食べ農 | カキ殻くん | ウニガーラ | EM一次培養液 | EM二次培養液 |
| 岩手コンポスト(株) | 花巻市石鳥谷町 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| (株)サンデー 花巻店 | 花巻市南城 | 〇 | |||||
| (株)サンデー 花巻南新田店 | 花巻市南新田 | 〇 | 〇 | ||||
| (株)サンデー ホームマート石鳥谷店 | 花巻市石鳥谷町 | 〇 | 〇 | ||||
| 産直あおぞら | 花巻市東和町 | 〇 | 〇 | ||||
| 産直センター ドリーム | 花巻市石鳥谷町 | 〇 | 〇 | ||||
| やえはた産直すまいる | 花巻市石鳥谷町 | 〇 | 〇 | ||||
| ぽ・ぽ・ぽのお店 | 花巻市大迫町 | 〇 | 〇 | ||||
| ABCショップ | 花巻市石鳥谷町 | 〇 | 〇 | ||||
| グリーンセンター東和 | 花巻市東和町 | 〇 | |||||
| 畠山玩具店 | 花巻市石鳥谷町 | 〇 |
| 店舗名 | 所在地 | コスモグリーン | 食べ農 | カキ殻くん | ウニガーラ | EM一次培養液 | EM二次培養液 |
| (株)サンデー 盛岡店 | 盛岡市月が丘 | 〇 | |||||
| (株)サンデー 盛岡前潟店 | 盛岡市前潟 | 〇 | 〇 | ||||
| (株)サンデー 盛岡本宮店 | 盛岡市本宮 | 〇 | 〇 | ||||
| (株)サンデー 盛岡みたけ店 | 盛岡市みたけ | 〇 | |||||
| (株)サンデー イオンスーパーセンター盛岡渋民店 | 盛岡市渋民 | 〇 | 〇 | ||||
| JAいわて中央グリーンセンター都南 | 盛岡市下飯岡 | 〇 | 〇 | ||||
| 産直こがねの里 太田いさり | 盛岡市上太田 | 〇 | 〇 | ||||
| (有)再販 南仙北店 | 盛岡市南仙北 | 〇 | 〇 |
| 店舗名 | 所在地 | コスモグリーン | 食べ農 | カキ殻くん | ウニガーラ | EM一次培養液 | EM二次培養液 |
| サンデーホームマート沼宮内店 | 岩手郡岩手町 | 〇 |
| 店舗名 | 所在地 | コスモグリーン | 食べ農 | カキ殻くん | ウニガーラ | EM一次培養液 | EM二次培養液 |
| (有)再販 盛岡西店 | 雫石町 | 〇 | 〇 | ||||
| (株)岩手農材 | 滝沢市 | 〇 | 〇 |
| 店舗名 | 所在地 | コスモグリーン | 食べ農 | カキ殻くん | ウニガーラ | EM一次培養液 | EM二次培養液 |
| (株)サンデー 紫波店 | 紫波郡紫波町 | 〇 | 〇 | ||||
| (株)サンデー 矢巾店 | 紫波郡矢巾町 | 〇 | 〇 | ||||
| (株)佐藤政行種苗 | 紫波郡矢巾町 | 〇 | 〇 | ||||
| (株)佐藤政行種苗 日詰営業所 | 紫波郡紫波町 | 〇 | |||||
| JAいわて中央グリーンセンター紫波 | 紫波郡紫波町 | 〇 | |||||
| 産直あぐり志和 | 紫波郡紫波町 | 〇 | 〇 | ||||
| 渡辺商店 | 紫波郡紫波町 | 〇 | 〇 |
| 店舗名 | 所在地 | コスモグリーン | 食べ農 | カキ殻くん | ウニガーラ | EM一次培養液 | EM二次培養液 |
| (株)サンデー 北上里分店 | 北上市里分 | 〇 | 〇 | ||||
| (株)サンデー 北上江釣子店 | 北上市上江釣子 | 〇 | 〇 | ||||
| 直売センター北上協同組合 | 北上市口内町 | 〇 | 〇 | ||||
| (株)アグリフレンドさらき さらき産直 | 北上市更木 | 〇 | 〇 |
| 店舗名 | 所在地 | コスモグリーン | 食べ農 | カキ殻くん | ウニガーラ | EM一次培養液 | EM二次培養液 |
| (株)サンデー ホームマート宮守店 | 遠野市宮守町 | 〇 | |||||
| 産直ともちゃん | 遠野市小友町 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 店舗名 | 所在地 | コスモグリーン | 食べ農 | カキ殻くん | ウニガーラ | EM一次培養液 | EM二次培養液 |
| (株)サンデー イオンスーパーセンター金ヶ崎店 | 胆沢郡金ヶ崎町 | 〇 | 〇 | ||||
| (株)サンデー ホームマート胆沢店 | 奥州市胆沢区 | 〇 | |||||
| 水沢産地直売組合 | 奥州市水沢区 | 〇 | 〇 | ||||
| (有)ミズノウ商事 | 奥州市水沢区 | 〇 | |||||
| 産直いさわ あぐりキッズ | 奥州市胆沢区 | 〇 | 〇 | ||||
| いさわ産直センターあじさい | 奥州市胆沢区 | 〇 | 〇 | ||||
| 産直カフェ 菜の花畑 | 胆沢郡金ヶ崎町 | 〇 | 〇 | ||||
| 北村商店 | 一関市千厩町 | 〇 | 〇 |
| 店舗名 | 所在地 | コスモグリーン | 食べ農 | カキ殻くん | ウニガーラ | EM一次培養液 | EM二次培養液 |
| (株)サンデー 釜石店 | 釜石市上中島 | 〇 | |||||
| 佐藤商店 | 釜石市橋野 | 〇 | |||||
| 産直はまなす陸前高田 | 陸前高田市米崎町 | 〇 | 〇 |
| サイト名 | コスモグリーン | 食べ農 | カキ殻くん | ウニガーラ | EMぎんが |
| 【ふるさとチョイス】イーハトーブ花巻応援寄附金返礼品 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 【楽天】花巻市ふるさと納税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 【ふるなび】花巻市ふるさと納税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 【さとふる】花巻市ふるさと納税 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
施肥量の目安(10a当たり)岩手県農作物施肥管理指針に基づく
| 品種 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | |
| かけはし | 160~250 | 11~17 | 170~270 | 11~18 | 550~880 | 37~59 |
| いわてっこ(沿岸北部) | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 |
| いわてっこ(内陸) | 160~190 | 11~13 | 170~200 | 11~13 | 550~660 | 37~44 |
| あきたこまち | 160~200 | 11~15 | 170~230 | 11~15 | 550~770 | 37~51 |
| どんぴしゃり | 190~250 | 13~17 | 200~270 | 13~18 | 660~880 | 44~59 |
| ヒメノモチ | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 |
| ササニシキ | 90~190 | 6~13 | 100~200 | 7~13 | 330~660 | 22~44 |
| ひとめぼれ | 130~220 | 9~15 | 130~230 | 9~15 | 440~770 | 29~51 |
| 銀河のしずく | 190 | 13 | 200 | 13 | 660 | 44 |
| 金色の風 | 190 | 13 | 200 | 13 | 660 | 44 |
| 品目 | 品種 | 地力 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | |||
| 大麦 | ファイバースノウ | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 | |
| 小麦 | ナンブコムギ ネバリゴシ |
高 | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 |
| 小麦 | ナンブコムギ ネバリゴシ |
低 | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 |
| 小麦 | コユキコムギ | 高 | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 |
| 小麦 | コユキコムギ | 低 | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 |
| 小麦 | ゆきちから | 高 | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 |
| 小麦 | ゆきちから | 低 | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 |
| 小麦 | 銀河のちから | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 | |
| 品種 | 地域 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | ||
| ナンブシロメ シュウリュウ リュウホウ |
県北 | 130 | 9 | 130 | 9 | 440 | 29 |
| 県央 | 60~130 | 4~9 | 70~130 | 5~9 | 220~440 | 15~29 | |
| 県南 | 60 | 4 | 70 | 5 | 220 | 15 | |
| すずほのか 青丸くん コスズ 南部黒平 |
県北 | 130 | 9 | 130 | 9 | 440 | 29 |
| 県央 | 60~130 | 4~9 | 70~130 | 5~9 | 220~440 | 15~29 | |
| 県南 | 60 | 4 | 70 | 5 | 220 | 15 | |
| 品目 | 品種 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | ||
| 小豆 | ベニダイナゴン | 90~160 | 6~11 | 100~170 | 7~11 | 330~550 | 22~37 |
| ソバ | 岩手早生 | 60~130 | 4~9 | 70~130 | 5~9 | 220~440 | 15~29 |
| ハトムギ | はとゆたか | 190 | 13 | 200 | 13 | 660 | 44 |
| ヒエ | 軽米在来(白) 達磨 もじゃっぺ |
90~130 | 6~9 | 100~130 | 7~9 | 330~440 | 22~29 |
| アワ | 大槌10 虎の尾 ゆいこがね |
90~130 | 6~9 | 100~130 | 7~9 | 330~440 | 22~29 |
| キビ | 釜石16 田老系 ひめこがね |
250 | 90~130 | 100~130 | 7~9 | 330~440 | 22~29 |
| 品種 | 栽培様式・作型 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | ||
| キュウリ | 施設栽培 (ハウス半促成) |
470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| 露地栽培 (露地普通) |
470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 | |
| トマト | 雨よけ普通栽培 | 380 | 25 | 400 | 27 | 1,320 | 88 |
| ハウス半促成栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 | |
| ミニトマト | 雨よけ普通栽培 | 380 | 25 | 400 | 27 | 1,320 | 88 |
| ピーマン | 雨よけ普通栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| 露地栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 | |
| イチゴ | ハウス栽培 | 410 | 27 | - | - | 1,430 | 95 |
| 露地栽培 | 340 | 23 | - | - | 1,210 | 81 | |
| ナス | ハウスまたは トンネル栽培 |
470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| スイカ | トンネル栽培 (マルチ) |
310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 |
| メロン | トンネル栽培 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 |
| ハウス栽培 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 | |
| サヤインゲン | 普通栽培 つるあり つるなし |
380 | 25 | 400 | 27 | 1,320 | 88 |
| サヤエンドウ | 春まき栽培 | 380 | 25 | 400 | 27 | 1,320 | 88 |
| 夏まき栽培 | 190 | 13 | 200 | 13 | 660 | 44 | |
| エダマメ | 早生、中生 (マルチ栽培) |
190 | 13 | 200 | 13 | 660 | 44 |
| 晩生 (無マルチ栽培) |
90 | 8 | 100 | 7 | 330 | 22 | |
| スイートコーン | マルチ直まき | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| カボチャ | 普通栽培 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 |
| 品種 | 栽培様式・作型 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | ||
| タマネギ | 春まき栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,070 | 71 |
| 秋まき栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 | |
| キャベツ | 初夏どり栽培 | 380 | 25 | 400 | 27 | 860 | 57 |
| 夏秋どり栽培 | 310 | 21 | 330 | 22 | 710 | 47 | |
| ハクサイ | 秋どり栽培 | 380 | 25 | 400 | 27 | 860 | 57 |
| レタス | 平場レタス 春どり栽培 |
380 | 25 | 400 | 27 | 860 | 57 |
| 高冷地レタス 初夏どり栽培 |
360 | 24 | 400 | 27 | 860 | 57 | |
| 秋どり栽培 | 310 | 21 | 330 | 22 | 710 | 47 | |
| 非結球レタス | 夏秋どり栽培 | 310 | 21 | 330 | 22 | 710 | 47 |
| ホウレンソウ | ハウス栽培1作目 | 280 | 19 | 300 | 20 | 640 | 43 |
| 2作目 | 220 | 15 | 230 | 15 | 500 | 33 | |
| 3作目 | 130 | 9 | 130 | 9 | 290 | 19 | |
| 4作目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブロッコリー | 普通栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,070 | 71 |
| カリフラワー | 春まき栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,070 | 71 |
| ミツバ | 切りミツバ | 310 | 21 | 330 | 22 | 710 | 47 |
| 根ミツバ | 310 | 21 | 330 | 22 | 710 | 47 | |
| シュンギク | ハウス栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,070 | 71 |
| ニラ | 露地栽培定植年 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,070 | 71 |
| 2年目以降 | 310 | 21 | 330 | 22 | 710 | 47 | |
| ネギ | 秋どり(1本ネギ) | 250 | 17 | 270 | 18 | 570 | 38 |
| ナバナ | ハウス栽培 | 380 | 25 | 400 | 27 | 860 | 57 |
| ミズナ | ハウス栽培1作目 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,070 | 71 |
| 2作目 | 280 | 19 | 300 | 20 | 640 | 43 | |
| 3作目 | 160 | 11 | 170 | 11 | 360 | 24 | |
| 4作目 | 90 | 6 | 100 | 7 | 210 | 14 | |
| 品種 | 栽培様式・作型 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | ||
| 短根ニンジン | 春まき早出し栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| ダイコン | 高冷地夏どり栽培 | 160 | 11 | 170 | 11 | 550 | 37 |
| 平地秋どり栽培 | 250 | 17 | 270 | 18 | 880 | 59 | |
| ゴボウ | 春まき栽培 | 410 | 27 | 430 | 29 | 1,430 | 95 |
| ナガイモ | 普通栽培 | 220 | 15 | 230 | 15 | 770 | 51 |
| サトイモ | マルチまたは露地 | 440 | 29 | 470 | 31 | 1,540 | 103 |
| バレイショ | 普通栽培 | 220 | 15 | 230 | 15 | 770 | 51 |
| ミョウガ | 露地栽培定植年 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 |
| 2年目以降 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 | |
| ワサビ | 加工原料用畑栽培 秋定植 植付 |
380 | 25 | 400 | 27 | 1,320 | 88 |
| 2年目 | 380 | 25 | 400 | 27 | 1,320 | 88 | |
| 3年目 | 220 | 15 | 230 | 15 | 770 | 51 | |
| 品種 | 栽培様式・作型 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | ||
| ニンニク | 普通栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| グリーンアスパラガス | 露地栽培定植年 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 |
| 2年目 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 | |
| 3年目 | 560 | 37 | 600 | 40 | 1,980 | 132 | |
| 4年目以降 | 560 | 37 | 600 | 40 | 1,980 | 132 | |
| 促成栽培 | 940 | 63 | 1,000 | 67 | 3,300 | 220 | |
| 食用ギク | 露地普通栽培 | 380 | 25 | 400 | 27 | 1,320 | 88 |
| ウド | 株養成 | 220 | 15 | 230 | 15 | 770 | 51 |
| モミジガサ(シドケ) | 露地栽培定植年 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| 2年目以降 | 160 | 11 | 170 | 11 | 550 | 37 | |
| ウルイ | 普通栽培植付年 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 |
| 2作目以降 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 | |
| 品種 | 栽培様式・作型 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | ||
| リンドウ | 定植時 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 |
| 極早生~晩生 2年目 |
380 | 25 | 400 | 27 | 1,320 | 88 | |
| 極早生~晩生 3年目以降 |
380 | 25 | 400 | 27 | 1,320 | 88 | |
| 極晩生 2年目 |
310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 | |
| 極晩生 3年目以降 |
310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 | |
| キク | 一輪ギク | 440 | 29 | 470 | 31 | 1,540 | 103 |
| 小ギク | 380 | 25 | 400 | 27 | 1,320 | 88 | |
| スプレーギク (ハウス栽培) |
310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 | |
| ユリ | アジアテックハイブリッド (露地及びハウス) |
630 | 42 | 670 | 45 | 2,200 | 147 |
| オリエンタルハイブリッド (ハウス栽培) |
630 | 42 | 670 | 45 | 2,200 | 147 | |
| シンテッポウユリ (露地栽培) |
470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 | |
| トルコギキョウ | ハウス栽培 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 |
| スターチス・シヌアータ | 一年生(ハウス栽培) | 190 | 13 | 200 | 13 | 660 | 44 |
| ハイブリッド・スターチス | 宿根性(ハウス栽培) | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| ストック | ハウス栽培 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| カーネーション | ハウス栽培 | 630 | 42 | 670 | 45 | 2,200 | 147 |
| グラジオラス | (ハウス栽培) | 190 | 13 | 200 | 13 | 660 | 44 |
| 宿根カスミソウ | 挿し芽苗利用 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| 据え置苗利用 | 190 | 13 | 200 | 13 | 660 | 44 | |
| デルフィニウム | (露地栽培及びハウス) | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 |
| 品目 | 品種 | 樹齢 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | |||
| リンゴ 普通 |
無袋フジ | 15年以上 | 220 | 15 | - | - | 770 | 51 |
| リンゴ 普通 |
つがる フジ その他 |
15年以上 | 310 | 21 | - | - | 1,100 | 73 |
| リンゴ わい性樹 全層施肥(樹冠下施肥は半量) |
さんさ 黄王 つがる 紅いわて ジョナゴールド 王林 シナノゴールド |
1~2年 | 90 | 6 | - | - | 330 | 22 |
| 3~4年 | 160 | 11 | - | - | 550 | 37 | ||
| 5~7年 | 220 | 15 | - | - | 770 | 51 | ||
| 8年~ | 310 | 21 | - | - | 1,100 | 73 | ||
| ブドウ | キャンベルアーリー | 1~3年 | 30~60 | 2~4 | 30~70 | 2~5 | 110~220 | 7~15 |
| 4~5年 | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 | ||
| 6~7年 | 250~310 | 17~21 | 270~330 | 18~22 | 880~1,100 | 59~73 | ||
| 8年~ | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 | ||
| ブドウ | デラウェア サニールージュ |
1~3年 | 30~60 | 2~4 | 30~70 | 2~5 | 110~220 | 7~15 |
| 4~5年 | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 | ||
| 6~7年 | 250~310 | 17~21 | 270~330 | 18~22 | 880~1,100 | 59~73 | ||
| 8年~ | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 | ||
| ブドウ | 紅伊豆 | 1~3年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4~5年 | 60~90 | 4~6 | 70~100 | 5~7 | 220~330 | 15~22 | ||
| 6~7年 | 130~190 | 9~13 | 130~200 | 9~13 | 440~660 | 29~44 | ||
| 8年~ | 190 | 13 | 200 | 13 | 660 | 44 | ||
| 洋ナシ 普通樹 |
ラ・フランス バートレット |
1~3年 | 90 | 6 | - | - | 330 | 22 |
| 4~5年 | 160 | 11 | - | - | 550 | 37 | ||
| 6~7年 | 220 | 15 | - | - | 770 | 51 | ||
| 8年~ | 310 | 21 | - | - | 1,100 | 73 | ||
| 洋ナシ わい性樹 |
ラ・フランス バートレット |
1~3年 | 90 | 6 | - | - | 330 | 22 |
| 4~5年 | 160 | 11 | - | - | 550 | 37 | ||
| 6~7年 | 220 | 15 | - | - | 770 | 51 | ||
| 8年~ | 310 | 21 | - | - | 1,100 | 73 | ||
| ウメ | 白加賀 豊後 |
1~3年 | 90 | 6 | - | - | 330 | 22 |
| 4~5年 | 130~160 | 9~11 | - | - | 440~550 | 29~37 | ||
| 6~7年 | 220~250 | 15~17 | - | - | 770~880 | 51~59 | ||
| 8~9年 | 250~310 | 17~21 | - | - | 880~1,100 | 59~73 | ||
| 10~13年 | 310~340 | 21~23 | - | - | 1,100~1,210 | 73~81 | ||
| 14年~ | 440~500 | 29~33 | - | - | 1,540~1,760 | 103~117 | ||
| モモ | 大久保 | 2~3年 | 160 | 11 | - | - | 550 | 37 |
| 4~5年 | 220 | 15 | - | - | 770 | 51 | ||
| 6~7年 | 250 | 17 | - | - | 880 | 59 | ||
| 8年~ | 310 | 21 | - | - | 1,100 | 73 | ||
| オウトウ | 佐藤錦 ナポレオン |
2~4年 | 190 | 13 | - | - | 660 | 44 |
| 5~9年 | 250 | 17 | - | - | 880 | 59 | ||
| 10~14年 | 310 | 21 | - | - | 1,100 | 73 | ||
| 15年~ | 470 | 31 | - | - | 1,650 | 110 | ||
| 品目 | 品種 | 時期 | コスモグリーン | 食べ農 | ウニガーラ | |||
| kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | kg/10a | 袋/15kg | |||
| 牧草 | 採草地早刈り用混播 | 早春 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 |
| 一番草後 | 160 | 11 | 170 | 11 | 550 | 37 | ||
| 二番草後 | 160 | 11 | 170 | 11 | 550 | 37 | ||
| 牧草 | 採草地遅刈り用混播 | 早春 | 160 | 11 | 170 | 11 | 550 | 37 |
| 一番草後 | 160 | 11 | 170 | 11 | 550 | 37 | ||
| 二番草後 | 160 | 11 | 170 | 11 | 550 | 37 | ||
| 牧草 | 採草地アルファルファ混播 | 早春 | 130 | 9 | 130 | 9 | 440 | 29 |
| 一番草後 | 130 | 9 | 130 | 9 | 440 | 29 | ||
| 二番草後 | 130 | 9 | 130 | 9 | 440 | 29 | ||
| 牧草 | 採草放牧地兼用 | 早春 | 310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 |
| 一番草後 | 160 | 11 | 170 | 1 | 550 | 37 | ||
| 牧草 | 放牧地 | 早春 | 190 | 13 | 200 | 13 | 660 | 44 |
| 夏期 | 190 | 13 | 220 | 13 | 660 | 44 | ||
| 飼料トウモロコシ | 奨励品種極早生 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 | |
| 奨励品種早生 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 | ||
| 奨励品種中生 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 | ||
| 奨励品種晩生 | 470 | 31 | 500 | 33 | 1,650 | 110 | ||
| ソルガム | スズホ 葉月 秋立 ゴールドソル |
310 | 21 | 330 | 22 | 1,100 | 73 | |
| 風立 天高 |
