製品
コスモグリーン・グラウンコンポスト ウニガーラ・スーパーゆうき・リサイクル緑化基盤材
肥料法(肥料の品質の確保等に関する法律)に基づく普通肥料(農林水産大臣登録)です。
食べ農
肥料法に基づく指定混合肥料(農林水産大臣届出)です。
カキ殻くん
肥料法に基づく副産石灰肥料(岩手県農林水産部登録)です。
コスモグリーン
県より岩手県認定リサイクル製品として認定されています。
成分測定
成分及び重金属含有量は定期的に測定しています。
※成分は有機物のため、多少変動することがあります。
成分分析表
令和7年10月改訂
| 項 目 | 単位 | コスモグリーン 生第80639号 |
グラウンコンポスト ウニガーラ 生第107128号 |
食べ農 | カキ殻くん 岩手県第284号 |
| 窒素(N) | % | 5.6 | 2.8 | 3.2 | ー |
| アンモニア性窒素(N) | % | 1.1 | 0.5未満 | 0.5未満 | ー |
| 硝酸性窒素(N) | % | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | ー |
| リン酸全量(P2O5) | % | 7.2 | 3.8 | 4.6 | ー |
| カリ全量(K2O) | % | 1.0 | 0.9 | 0.7 | ー |
| 石灰全量(CaO) | % | 6.3 | 22.0 | 10.0 | 53.0 |
| 苦土全量(MgO) | % | 0.98 | 1.5 | 1.3 | 0.36 |
| く溶性苦土(MgO) | % | ー | ー | 1.3 | ー |
| マンガン全量(MnO) | % | 0.048 | 0.029 | 0.2 | ー |
| 可溶性けい酸(SiO2) | % | ー | ー | 6.9 | ー |
| 有機物 | % | 43.7 | 51.8 | 43.1 | 2.5 |
| 酸化鉄(Fe2O3) | % | 4.2 | 1.6 | 4.5 | ー |
| 水分(H2O) | % | 10.1 | 8.3 | 9.1 | 9.4 |
| アルカリ分 | % | 7.6 | 24.0 | 12.0 | 49.0 |
| 陽イオン交換容量CEC | meq/100g | 90 | 53 | 22 | ー |
| 電気伝導率EC | mS/cm | 7.6 | 5.5 | 4.0 | 1.2 |
| 炭素窒素比(C/N) | 4 | 5 | 7 | ー | |
| pH乾物当量(1:10) | 7.1 | 7.7 | 7.5 | 9.2 | |
| (以下乾物換算値) | |||||
| 水銀(Hg) | mg/kg | 0.3 | ← | ー | ー |
| カドミウム(Cd) | mg/kg | 1.1 | ← | ー | ー |
| ヒ素(As) | mg/kg | 8 | ← | ー | ー |
| 鉛(Pb) | mg/kg | 11 | ← | ー | ー |
| ニッケル(Ni) | mg/kg | 30未満 | ← | ー | 30未満 |
| クロム(Cr) | mg/kg | 50未満 | ← | ー | 50未満 |
| 植害試験 | 害認めず | 害認めず | 害認めず | 害認めず |
会社案内(PDF)
肥料カタログ(PDF)