製品
コスモグリーン・スーパーゆうき・グラウンコンポスト ウニガーラ・リサイクル緑化基盤材
肥料法(肥料の品質の確保等に関する法律)に基づく普通肥料(農林水産大臣登録)です。
カキ殻くん
肥料法に基づく副産石灰肥料(岩手県農林水産部登録)です。
コスモグリーン・リサイクル緑化基盤材
県より岩手県認定リサイクル製品として認定されています。
成分測定
金属含有量や成分は定期的に測定しています。(エヌエス環境株式会社)
※成分は有機物のため、多少変動することがあります。
成分分析表
令和5年10月改訂
項 目 | 単位 | コスモグリーン 生第80639号 |
スーパーゆうき 生第81266号 |
グラウンコンポス ウニガーラ 生第107128号 |
カキ殻くん 岩手県第284号 |
リサイクル 緑化基盤材 生第80515号 |
基準値 |
窒素(N) | % | 4.3 | 2.9 | 1.6 | 0.5未満 | 1.7 | |
アンモニア性窒素(N) | % | 1.3 | 0.6 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | |
硝酸性窒素(N) | % | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | |
リン酸全量(P2O5) | % | 5.9 | 4.8 | 4.8 | 0.5未満 | 2.3 | |
カリ全量(K2O) | % | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.5未満 | 0.5 | |
石灰全量(CaO) | % | 5.6 | 3.9 | 22 | 53 | 3.1 | |
苦土全量(MgO) | % | 0.74 | 1.0 | 1.3 | 0.36 | 0.5 | |
マンガン全量(MnO) | % | 0.041 | 0.027 | 0.030 | 0.003未満 | 0.037 | |
有機物 | % | 50.7 | 48.1 | 29.6 | 2.5 | 40.6 | |
水分(H2O) | % | 19.1 | 32.3 | 18.8 | 9.4 | 17.4 | 50以下 |
アルカリ分 | % | 6.7 | 5.3 | 24 | 53 | 3.8 | |
炭素窒素比(C/N) | 5 | 7 | 7 | 4 | 13 | 20以下 | |
pH乾物当量(1:10) | 7.7 | 5.6 | 6.8 | 9.2 | 5.9 | ||
(以下乾物換算値) | |||||||
水銀(Hg) | mg/kg | 0.4 | ← | ← | ー | 0.2 | 2以下 |
カドミウム(Cd) | mg/kg | 1.0 | ← | ← | ー | 0.7 | 5以下 |
ヒ素(As) | mg/kg | 7 | ← | ← | ー | 6 | 50以下 |
鉛(Pb) | mg/kg | 11 | ← | ← | ー | 15 | 100以下 |
ニッケル(Ni) | mg/kg | 30未満 | ← | ← | 30未満 | 30未満 | 300以下 |
クロム(Cr) | mg/kg | 50未満 | ← | ← | 50未満 | 50未満 | 500以下 |
植害試験 | 害認めず | 害認めず | 害認めず | 害認めず | 害認めず | 害がないこと |
